QD-60T螺丝包装机
| 总体特点: | ||
| 1高质量的包装和绩效产品的损耗—有精确的包装保证; | ||
| 2完美的包装外观—有独特、先进、成熟的技术保证; | ||
| 3让客户的产品在短时期内得到快速、精确、卫生的完美包装; | ||
| 4系统的设计能满足您特殊的要求。 | ||
| 第一节:用户规格: | ||
| 1)包装材料:包装材料:OPP/CPP,CPP/PE等可热复合材料;要求成卷使用≤300建议使用BOPP热封膜、价格便宜、成本目前最低。 | ||
| 2)包装产品:3种五金产品(按样品和方案中的约定). | ||
| 3)包装要求:尽量能达到通用使用性能及能准确无误。 | ||
| 4)生产能力:15-40(袋/分) | ||
| 5)制袋尺寸:长 毫米,宽 毫米。(视实际物料设计袋子的大小)自动显示包装数量。设备出现故障自动停机、自动报警。(安装提示信号灯)。 | ||
| 6)振动盘共9个,各振动盘可单独开关、单独使用,各振动盘下料数可单独调节数量(螺丝调节数量在1-8个、五金配件调节数量建议人工投)。 | ||
| 7)具体组合为:每4个振盘合为一组、如有人工投料的位置留在主机后面(能更好的检阅设备及给料系统的给料状态) | ||
| 自动计数系统采用进口光纤或合资气动元件。 | ||
| 8)振动盘放置台:总体框架:采用40*40*20碳钢;台面采用T=8mm钢板喷漆;;脚杯采用M16螺钉镀锌杯。 | ||
| 9)整机外包不锈钢材料、输送链盒采用T=1.0 201不锈钢制作。 | ||
| 10)供纸部分结构外表镀铬。 | ||
| 第二节:产品参数介绍及说明: | ||
| 主要技术参数: | ||
| 包装速度: 15-40袋/分钟 | ||
| 计量范围: (螺丝1-8颗、) | ||
| 制袋长度: 30-2200mm 可以自动调节 | ||
| 制袋宽度: 50-110mm 更换成型器可以改变制袋大小 | ||
| 制袋方式: 背封直纹封合 | ||
| 工作电源电压: 220V、50HZ单相 | ||
| 设备最大外形尺寸: 约长4600*1800*1650MM | ||
| 工作流程说明: | ||
| 主机制袋部分采用气动封合。 | ||
| 主机切断部分采用气动驱动花纹刀切断。 | ||
| 主机供纸拉袋部分采用电机驱动。 | ||
| 输送机构部分采用电机驱动。 | ||
| 下料部份分采用气动式定位计量工作方式。 | ||
|
第三节:机器配置
|
||
| 部件名称 | 原产地 | 品牌 |
| 主机箱体 | 上海 | 材料不锈钢201 |
| 供纸电机 | 德国 | 厦门精研 |
| 震动盘 (直径350mm) | 国产 | 广州齐博 |
| 震动轨道 | 国产 | 广州齐博 |
| 输送电机 | 德国 | 厦门精研 |
| 拉袋步进电机 | 国产 | 广州 |
| 气缸 | 国产 | 上海上亚 |
| PLC | 日本 | 三菱 |
| 温控表 | 上海 | 亚泰 |
| 触摸屏 | 中国 | 维纶 |
| 固态继电器 | 中国 | 施耐德 |

顶部